全国平均今日猪价为16.14元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元16.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 内三元16.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土杂猪15.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
浙江省, 四川省, 云南省, 广东省, 辽宁省, 甘肃省, 河南省, 上海市, 重庆市, 山西省, 江西省, 新疆, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中四川省 涨幅最大,达到0.26元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
浙江省 | 17.84 | 涨 0.1 |
四川省 | 17.39 | 涨 0.26 |
云南省 | 14.58 | 涨 0.06 |
广东省 | 18.24 | 涨 0.07 |
辽宁省 | 15.37 | 涨 0.14 |
甘肃省 | 15.3 | 涨 0.08 |
河南省 | 15.82 | 涨 0.04 |
上海市 | 19.15 | 涨 0.13 |
重庆市 | 17.41 | 涨 0.11 |
山西省 | 15.28 | 涨 0.11 |
江西省 | 17.93 | 涨 0.07 |
新疆 | 13.79 | 涨 0.04 |
内蒙古, 天津市, 江苏省, 山东省, 湖北省, 安徽省, 吉林省, 河北省, 福建省, 黑龙江省, 广西, 湖南省, 西藏, 陕西省, 北京市, 贵州省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,达到0.33元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
内蒙古 | 14.75 | 跌 0.24 |
天津市 | 16.05 | 跌 0.22 |
江苏省 | 16.84 | 跌 0.16 |
山东省 | 15.51 | 跌 0.18 |
湖北省 | 16.41 | 跌 0.32 |
安徽省 | 16.11 | 跌 0.23 |
吉林省 | 15.17 | 跌 0.04 |
河北省 | 15.33 | 跌 0.01 |
福建省 | 17.7 | 跌 0.33 |
黑龙江省 | 15.06 | 跌 0.23 |
广西 | 17.96 | 跌 0.18 |
湖南省 | 17.16 | 跌 0.06 |
西藏 | 10.65 | 跌 0.04 |
陕西省 | 15.76 | 跌 0.09 |
北京市 | 16.42 | 跌 0.22 |
贵州省 | 15.87 | 跌 0.08 |
海南省, 宁夏, 青海省, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
14.92 | 14.8 | 14.52 | 11.25 | |
15.88 | 15.75 | 16.51 | 11.25 | |
17.33 | 17.02 | 16.17 | 11.25 | |
18.43 | 17.84 | 17.25 | 11.25 | |
17.92 | 17.6 | 16.64 | 11.25 | |
15.79 | 15.59 | 15.16 | 11.25 | |
16.41 | 11.9 | 10.36 | 11.25 | |
15 | 14.61 | 14.13 | 11.25 | |
15.5 | 15 | 14.4 | 11.25 | |
16.77 | 16.39 | 16.08 | 11.25 | |
18.51 | 18.1 | 18.12 | 11.25 | |
15.97 | 16.32 | 16.04 | 11.25 | |
15.46 | 15.54 | 15.12 | 11.25 | |
15.51 | 15.3 | 15.1 | 11.25 | |
15.48 | 15.04 | 14.98 | 11.25 | |
15.71 | 15.33 | 14.95 | 11.25 | |
15.1 | 5.28 | 5 | 11.25 | |
17.62 | 17.86 | 17.63 | 11.25 | |
16.09 | 15.81 | 15.56 | 11.25 | |
19.49 | 18.95 | 19 | 11.25 | |
17.84 | 17.3 | 17.1 | 11.25 | |
15.65 | 14.87 | 14.65 | 11.25 | |
18.24 | 18.02 | 17.63 | 11.25 | |
17.37 | 17.32 | 16.78 | 11.25 | |
18 | 7 | 6.95 | 11.25 | |
15.5 | 15.24 | 15.09 | 11.25 | |
15.94 | 15.82 | 15.52 | 11.25 | |
16.24 | 16.19 | 16.83 | 11.25 | |
18.2 | 17.91 | 17.68 | 11.25 | |
14.3 | 13.76 | 13.31 | 11.25 | |
15.95 | 16.02 | 15.64 | 11.25 |
友情链接: 国家农业信贷但保联盟有限责任公司 铜仁市农业委员会 中国农业银行 中国建设银行